| 序号 | 获奖年份 | 奖项名称 | 奖励等级 | 获奖项目 | 获奖团队成员 |
| 1 | 2007 | 上海市科学技术奖 | 一等奖 | 燃料电池轿车动力系统集成与控制技术 | 万钢、余卓平、孙泽昌、陈萍萍、王哲、张立军、魏学哲、钟再敏、侯永平、罗峰、马建新、章桐 |
| 2 | 2008 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 燃料电池轿车动力平台关键技术 | 万钢、余卓平、孙泽昌、陈萍萍、王哲、魏学哲、钟再敏、张立军、侯永平、罗峰 |
| 3 | 2009 | 教育部科学技术进步奖 | 二等奖 | 燃料电池汽车供氢关键技术 | 马建新、周伟、张存满、潘相敏、杨代军、吕洪 |
| 4 | 2009 | 上海市科学技术奖 | 三等奖 | 乘用车约束系统试验平台的技术研究 | 马志雄等 |
| 5 | 2009 | 上海市科学技术奖 | 三等奖 | 汽车侧气囊及电子控制系统ECU项目研发与应用 | 朱西产等 |
| 6 | 2010 | 上海市科学技术奖 | 二等奖 | 高压氢气供给系统关键技术 | 马建新、周伟、张存满、潘相敏、杨代军、吕洪 |
| 7 | 2011 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 现代车用发动机虚拟设计仿真系统分析 | 楼狄明等 |
| 8 | 2011 | 汽车工业技术进步奖 | 三等奖 | 汽车盘式制动器制动抖动机理、影响因素与控制措施研究 | 张立军、余卓平、宁国宝、熊 璐 |
| 9 | 2012 | 上海市科学技术奖 | 一等奖 | 混合柴油燃料车用关键技术及应用 | 楼狄明、胡志远、谭丕强 |
| 10 | 2012 | 上海市技术发明奖 | 二等奖 | 基于改型优化的轿车液力变矩器产品系列开发新技术 | 吴光强等 |
| 11 | 2013 | 上海市科学技术奖 | 一等奖 | 汽车多源动力总成集成控制关键技术与应用 | 余卓平 钟再敏 魏学哲 章桐 张立军 赵治国 孙泽昌 熊云 罗峰 陈辛波 陈慧 王哲 卓桂荣 熊璐 |
| 12 | 2013 | 中国机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 柴油机选择性催化还原关键技术与应用 | 楼狄明、胡志远、谭丕强 |
| 13 | 2013 | 中国汽车工业科技进步奖二等奖 | 二等奖 | 轿车液力变矩器系列开发新技术 | 吴光强等 |
| 14 | 2017 | 上海市技术发明奖 | 二等奖 | 需求与功能导向的汽车离合器产品主动开发技术 | 吴光强等 |
| 15 | 2017 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 车用动力电池多域、多尺度管理及成组关键技术 | 魏学哲、戴海峰、孙泽昌 |
| 16 | 2017 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 柴油车颗粒后处理关键技术研发及产业化 | 楼狄明1、谭丕强2、胡志远5、周毅9、林瑞10、房亮15 |
| 17 | 2017 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 电动汽车智能充换储一体化电站关键技术与工程应用 | 沈勇等 |
| 18 | 2018 | 中国汽车工业技术发明奖 | 二等奖 | 功能导向与问题靶向的汽车离合器及其系列化开发新技术 | 吴光强、陈祥、鞠丽娟、苑仁飞、郭继伟、邱毅凡 |
| 19 | 2018 | 中国汽车工业科学技术进步奖 | 三等奖 | 涡轮增压器正向开发设计流程及零部件模块化开发技术 | 倪计民、石秀勇、李佳琪、王琦玮、范厚传 |
| 20 | 2019 | 中国汽车工业科学技术进步奖特等奖 | 特等奖 | 燃料电池汽车关键技术研发极其产业化 | 余卓平1、明平文8、马天才10、林瑞13、吕洪14、魏学哲17 |
| 21 | 2019 | 中国交通运输协会科学技术奖特等奖 | 特等奖 | 燃料电池商用车关键技术研究及产业化应用 | 章桐2、陈会翠17 |
| 22 | 2019 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 全频段汽车制动系统动态设计与评价关键技术及应用 | 张立军1、孟德建2、余卓平5、熊璐10、李文博14 |
| 23 | 2020 | 中国汽车工业科学技术奖-技术发明奖 | 一等奖 | 分布式驱动电动汽车关键技术及应用 | 熊璐1、余卓平2、陈辛波5、冷搏6 |
| 24 | 2020 | 中国汽车工业科学技术奖-科技进步奖 | 一等奖 | 长寿命商用车燃料电池系统关键技术及产业化 | 魏学哲1、周苏4、戴海峰10 |
| 25 | 2020 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 汽车气动-声学整车风洞研制及应用 | 杨志刚1、庞加斌5、王毅刚7、赵兰萍9、李启良14 |
| 26 | 2020 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 重型柴油机高原高寒冷起动关键技术及应用 | 房亮1、楼狄明2、胡志远3、张允华8、谭丕强9 |
| 27 | 2022 | 中国自动化学会技术发明奖 | 一等奖 | 智能网联重型商用车节能优化控制系统及产业应用 | 高炳钊1、陈辛波6 |
| 28 | 2021 | 中国机械工业科学技术奖-科技进步奖 | 一等奖 | 商用车低排放尾气后处理系统关键技术及应用 | 楼狄明1、张允华10、房亮12 |
| 29 | 2021 | 中国汽车工业科学技术奖-科技进步奖 | 一等奖 | 高压气态加氢站系统设计与成套装备关键技术及应用 | 张存满1、吕洪2、周伟5 |
| 30 | 2021 | 中国轻工业联合会技术发明奖 | 一等奖 | 高性能软包动力电池设计及智能管理关键技术与应用 | 戴海峰1、王学远4、魏学哲5 |
| 31 | 2021 | 中国可再生能源学会科学技术奖 | 一等奖 | 高压加氢站压缩、储存、加注关键技术与装备 | 张存满1、周伟3、吕洪4 |
| 32 | 2021 | 中国机械工业科学技术奖-科技进步奖 | 一等奖 | 电动汽车工程手册 | 章桐等 |
| 33 | 2021 | 中国汽车工业科学技术奖-科技进步奖 | 一等奖 | 面向中国场景的汽车智能化系统测试评价关键技术及装备 | 朱西产等 |
| 34 | 2021 | 上海市技术发明奖 | 二等奖 | 新能源汽车专用电机驱动系统宽频控制关键技术及其应用 | 康劲松1、钟再敏2、朱元3、吴志红6 |
| 35 | 2021 | 国家科技进步奖(GF科技进步奖) | 二等奖 | 空气稀薄环境XX关键技术研究及应用 | 楼狄明4、谭丕强8 |
| 36 | 2021 | 中国汽车工业科学技术进步奖 | 三等奖 | 高能效与高可靠国六天然气重型牵引车开发及产业化 | 楼狄明等 |
| 37 | 2022 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 汽车线控制动系统关键技术及产业化 | 熊璐1、冷搏2、余卓平5、卓桂荣9 |
| 38 | 2022 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 餐废油脂生物柴油制备及车用关键技术 | 楼狄明1、胡志远2、谭丕强8、 房亮10、张允华11、顾欣荣15 |
| 39 | 2022 | 2022年度中国发明协会发明创业奖创新奖 | 一等奖 | 高性能动力电池管理关键技术及应用 | 戴海峰1、姜波3 |
| 40 | 2022 | 2022年度上海市交通工程学会科学技术奖 | 一等奖 | 商用车燃料电池操作条件优化关键技术与应用 | 戴海峰1、马天才3、魏学哲5 |
| 41 | 2022 | 中国能源研究会能源创新奖 | 一等奖 | 面向商用车运营的燃料电池系统自适应控制关键技术及应用 | 戴海峰1、余卓平2、马天才3、魏学哲4、朱建功5 |
| 42 | 2022 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 长寿命商用车燃料电池运行控制关键技术与应用 | (同济大学排名2)戴海峰1、马天才4、魏学哲5、王学远8、林瑞10 |
| 43 | 2022 | 高等学校科学研究优秀成果奖 | 二等奖 | 功能定制的双离合器式自动变速器模块化平台技术 | 吴光强1 |
| 44 | 2022 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 非道路移动机械尾气处理及在线监控关键技术及应用 | 张允华1、谭丕强2、胡志远6、房亮7 |
| 45 | 2022 | 中国汽车工程学会-科技进步奖 | 三等奖 | 新能源汽车动力总成减振关键技术及产业化 | 郭荣等 |
| 46 | 2022 | 中国发明协会-发明创业奖创新奖 | 一等奖 | 燃料电池系统设计关键技术研究及核心测试设备开发 | (同济大学排名2)陈会翠2 |
| 47 | 2023 | 中国自动化学会科技进步特等奖 | 特等 | 面向开放环境的自动驾驶汽车智能测评关键技术及应用 | 陈虹,吴志新,张琳(3/23) |
| 48 | 2023 | 中国可再生能源学会技术发明奖 | 一等奖 | 压力/温度/湿度自适应调控的高效燃料电池系统关键技术 | 明平文,李冰,杨代军,邢丹敏,翟双,潘凤文 |
| 49 | 2023 | 中国发明协会年发明创业奖创新奖 | 二等奖 | 燃料电池复合电源系统集成控制技术及其在特种领域的应用 | 马天才、姚乃元、林维康、杨彦博 |
| 50 | 2023 | 中国汽车工程学会技术发明奖 | 二等奖 | 电动汽车纵向行驶主动安全、智能节能和舒适性集成控制技术及应用 | 赵治国1、郭景华、许庆、孔周维、邓跃跃、石添华 |
| 51 | 2023 | 中国汽车工程学会科技进步奖 | 二等奖 | 公交车网联领航辅助驾驶系统关键技术 | 冷搏2,李欣,王淼,熊璐5,王浩然,刘飞龙,王鲲,董健,王书涵 |
| 52 | 2023 | 中国汽车工程学会科技进步奖 | 三等奖 | 车用燃料电池高性能测试技术及其产业化应用 | 林瑞1、马天才2、裴冯来、刁力鹏、孙昕 |

语言: